The Houston swim team completed its regular season by finishing second Saturday at West Plains.
Here are Houston’s individual results:
INDIVIDUAL MEDLEY
9-10 girls — 1. Sydney Anderson, 2:21.47.
11-12 girls — 1. Nora Dixon, 1:40.97.
15-16 girls — 2. Nicki Craig, 1:40.03; 3. Stephanie Mitchell, 1:47.30; 4. Bailey Barton, 1:56.94.
26-39 women — 1. Lori Leichliter, 1:48.28.
9-10 boys — 2. Payton Dixon, 2:21.05.
13-14 boys — 1. Samuel Hendrix, 1:19.85; 4. Blade Baker, 2:06.91.
15-16 boys — 2. Braden McKnight, 1:23.56.
17-25 boys — 3. Caleb Hendrix, 1:28.80.
SHORT FREESTYLE
8-under girls — 5. Jazmin Morton, 34.01.
9-10 girls — 6. Chloe Wright, 27.16.
11-12 girls — 4. Camryn Scheets, 18.81.
13-14 girls — 3. Megan Silveus, 15.62.
17-25 girls — 1. Courtney Sillyman, 16.81
26-39 women — 3. Tina Bell, 19.12; 6. Rhonda Huff, 27.05.
8-under boys — 5. Noah Anderson, 40.92; 6. Hunter McKinney, 47.59.
13-14 boys — 5. Blade Baker, 18.66; 6. Ben Hugenot,
15-16 boys — 4. Drake Yocom, 16.29.
17-25 boys — 2. Rodney Skaggs, 14.21; 4. Caleb Hendrix, 14.45.
26-39 men — 3. Kent Leichliter, 15.91.
40-up men — 3. Jamie Albrecht, 16.55.
BREAST STROKE
8-under girls — 5. Summer Albrecht, 44.40; 6. Hailey Hoyle, 44.80.
9-10 girls — 1. Sydney Anderson, 26.72.
11-12 girls — 4. Megan McGown, 24.56; 5. Camryn Scheets, 25.45.
13-14 girls — 5. Kaylee Evans, 25.91; 6. Ashley Topping, 28.70.
15-16 girls — 2. Stephanie Mitchell, 22.01; 3. Jamie Barton, 22.22; 6. Bailey Barton, 26.45.
17-25 girls — 2. Courtney Sillyman, 24.50.
26-39 women — 1. Toni McKinney, 23.25; 2. Tina Bay, 26.02; 6. Rhonda Huff, 41.44.
8-under boys — 3. Noah Anderson, 40.95.
9-10 boys — 2. John Shriver, 29.99.
11-12 boys — 2. Caleb Adkison, 22.94; 6. Brian Leichliter, 42.06.
13-14 boys — 4. Ben Hugenot, 21.98; 6. William Hutsell, 29.12.
15-16 boys — 3. Aaron Craig, 24.02.
40-over men — 2. Bill Wright, 25.71.
LONG FREESTYLE
8-under girls — 4. Madison Tune, 1:16.076.
9-10 girls — 3. Darby Bell, 54.10.
11-12 girls — 2. Nora Dixon, 38.89.
13-14 girls — 2. Megan Silveus, 38.63.
15-16 girls — 2. Nicki Craig, 37.85.
17-25 girls — 2. Jennifer Barton, 35.68.
26-39 women — 3. Lori Leichliter, 43.68.
9-10 boys — 5. Paydon Dixon, 55.12.
13-14 boys — 1. Sam Hendrix, 28.59; 4. Jon Howard, 51.02.
15-16 boys — 2. Drake Yocom, 39.06.
17-25 boys — 2. Rodney Skaggs, 34.36.
40-over men — 1. Jamie Albrecht, 36.13.
BACK STROKE
8-under girls — 6. Jazmin Morton, 44.72.
9-10 girls — 3. Chloe Wright, 30.00; 4. Abby Dzurick, 30.73; 5. Cheyenne Schock, 30.76; 6. Darby Bell, 31.67.
11-12 girls — 1. Camryn Scheets, 21.60; 6. Jaycee Huff, 28.35.
13-14 girls — 1. Megan Silveus, 18.70.
15-16 girls — 3. Jamie Barton, 23.22.
17-25 girls — 1. Jennifer Barton, 19.78.
26-39 women — 2. Stacy Silveus, 22.32.
8-under boys — 2. Hunter McKinney, 57.69; 3. Isaiah Anderson, 1:01.66.
9-10 boys — 5. Paydon Dixon, 34.53.
11-12 boys — 6. Brian Leichliter, 42.00.
13-14 boys — 6. Blade Baker, 27.93.
15-16 boys — 3. Drake Yocom, 22.07.
26-39 men — 1. Kent Leichliter, 21.25.
BUTTERFLY
8-under girls — 5. Madison Tune, 39.63.
9-10 girls — 1. Abby Dzurick, 28.43; 2. Darby Bell, 30.48.
11-12 girls — 3. Nora Dixon, 18.38.
13-14 girls — 3. Dakota Hugenot, 21.71.
15-16 girls — 1. Nicki Craig, 17.19.
17-25 girls — 3. Jennifer Barton, 18.04; 4. Courtney Sillyman, 20.74.
26-39 women — 1. Toni McKinney, 24.57.
8-under boys — 4. Isaiah Anderson, 47.64.
9-10 boys — 6. John Shriver, 35.36.
11-12 boys — 2. Caleb Adkison, 20.60.
13-14 boys — 1. Samuel Hendrix, 13.13.
15-16 boys — 3. Aaron Craig, 19.53.
17-25 boys — 2. Braden McKnight, 14.39; 3. Andrew Finn, 15.29.
40-up men — 2. Jamie Albrecht, 19.70.
LONG BREAST STROKE
8-under girls — 4. Madison Tune, 1:30.93.
9-10 girls — 1. Sydney Anderson, 1:01.68.
11-12 girls — 6. Megan McGown, 59.31.
13-14 girls — 3. Kaylee Evans, 1:04.97.
15-16 girls — 2. Jamie Barton, 52.06; 3. Stephanie Mitchell, 54.88; 6. Bailey Barton, 1:01.30.
26-39 women — 1. Toni McKinney, 54.13; 2. Lori Leichliter, 54.98.
8-under boys — 3. Noah Anderson, 1:37.66.
9-10 boys — 4. Jon Shriver, 1:17.73.
11-12 boys — 2. Caleb Adkison, 53.44; 5. Andy Edwards, 1:24.37.
13-14 boys — 4. Ben Hugenot, 50.41; 6. William Hutsell, 1:07.51.
15-16 boys — 1. Braden McKnight, 42.75; 4. Aaron Craig, 59.70.
40-over men — 2. Bill Wright, 1:05.91.
